進料粒度: ≤25mm
產量: 0.65-615t/h
應用范圍: 廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備,其適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦、建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。

大型球磨機

河南球磨機廠家發貨現場
球磨機從大的方面歸類屬于選礦設備,他屬于最主要、最核心的選礦設備,那購買時應該注重哪些方面呢?大多數的投資者都會關心球磨機的出料粒度是否均勻,用了時間長會不會影響他的生產,下面就是紅星集團的技術人員支招了。
首先,先說出料粒度的問題,我們知道,要想得到滿意結果,必須所有的條件全部具備,球磨機也是一樣的,要想出料粒度均勻,球磨機本身達到標準,再者就是該物料也必須滿足各種參數,當然了,既然有了這么多的限制,那么操作起來相比是非常繁瑣的,這一點紅星球磨機可以滿足您的各類要求,因為紅星球磨機相比其他廠家的機器多了一項功能,就是自主調節產品的粒度。
另外,就是球磨機的壽命問題了,維修數據顯示我公司的球磨機設備質量過硬,只要按照說明書操作,定期對您的設備進行保養,基本上不會出現故障,即便是有些故障,只要更換一些易損件就可以了,這樣就可以節約大量的物力,財力和時間。
我廠球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型節能球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機 ,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在 達到粗磨后,經單層隔倉板進入 ,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨,粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。

球磨機磨礦示意圖
1、該球磨機改變了原有的結構,使機體、底架一體化,安裝時可一次性吊放在基礎平面上,操作及保養工作更加的簡單容易。
2、主軸承采用雙列調心球面滾子軸承,可降低能耗30%,據統計,該設備每年可為加工廠節省近9萬元的投資成本。
3、由原來格子型強制排料改為溢流型控制排料,提高磨細粒度,同時處理量可增加15-20%,產量超高。

紅星球磨機優點
3、該設備在運行過程中不會出現振動、堵料等事故,故障率超低,運行過程更加的穩定、安全。
4、該設備的適應性超強,不會受到物料性質及環境變化、氣候變化等因素的影響,質量超可靠,經得起長時間的考驗。
5、零粉塵、小污染,更加的低碳環保。
6、紅星球磨機價格十分的經濟實惠,性價比超高。

紅星球磨機客戶現場

印度球磨機客戶現場

湖南球磨機生產現場
球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。

球磨機結構圖

球磨機相關配件
紅星機器作為河南鄭州專業的球磨機廠家,擁有國內優異的技術及最豐富的生產經濟,生產的球磨機設備具有十分好的的性能及質量優勢,而且價格也超實惠,是用戶選購球磨機設備的合適之選。如果您對這款設備感興趣,在線免費咨詢歡迎您隨時蒞臨我公司考察選購,我們將為您提供較優越的設備、很低廉的價格及最完善的 ,保證令您滿意。
| 規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
| 型號 | 裝料量(噸/次) | 筒體轉速(轉/分) | 參考動力(kw) | 襯板材質 |
| 600×700 | 0.05 | 50 | 2.2 | 陶瓷、硅石、橡膠、金屬(配套動力依據采用襯板材質和研磨物料的不同會有所差異) |
| 800×600 | 0.075 | 42 | 3 | |
| 900×1200 | 0.2 | 38.5 | 5.5 | |
| 1300×1500 | 0.5 | 33 | 7.5 | |
| 1500×1800 | 1.2 | 28.5 | 11 | |
| 1800×2000 | 1.5 | 24 | 15 | |
| 2600×2800 | 5 | 16.5 | 37 | |
| 3000×3800 | 10 | 14.5 | 57.2 | |
| 3200×4600 | 15 | 13.5 | 75 |
| 型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速 (r/min) |
給料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
總重 (t) |
|
| 直徑 | 長度 | |||||||
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
作者:孫園園 發布時間:2011-09-23 17:15:20 更新時間:2022-05-16 15:12:41